全てのキャッシングで選ぶ 金利の低い順その2
各種キャッシングを金利の低い順に比較することができます。低金利のキャッシングをお探しの方はご参考にして下さい。
年率の低い順1 / 年率の低い順2 / 融資額の大きい順1 / 融資額の大きい順2 / 審査時間の早い順1 / 審査時間の早い順2
| キャッシング名称 | 金融機関 | 実質年率 | 融資額 | 審査時間 | 来店 |
| NEWスピリッツAカード | アプラス | 18.0%~26.7% | 100万円 | 1時間審査 | 不要 |
| アミーゴ学生ローン | アミーゴ | 18.00%~25.20% | 50万円 | 10分審査 | 不要 |
| キャンパス学生ローン | キャンパス | 18.00%~25.20% | 50万円 | 15分審査 | 不要 |
| NISファーストプラン | NIS | 18.00%~27.01% | 1万円~50万円 | 即日審査 | 不要 |
| クレディア・ビジネスローン | クレディア | 18.000%~28.500% | 100万円~500万円 | 3時間審査 | 要/不要 |
| クレディアビッグ | クレディア | 18.000%~28.500% | 500万円 | 即日審査 | 不要 |
| コーエイ不動産担保ローン | コーエイ | 18.00~29.20% | 1,000万円 | 1時間審査 | 不要 |
| ビューファイナンス学生ローン | 三東 | 18.00% | 10万~30万円 | 即日審査 | 不要 |
| プライムファイナンス不動産担保ローン | プライムファイナンス | 18.00%~29.20% | 100万円~5,000万円 | 即日審査 | 不要 |
| プライムローン | プライムファイナンス | 18.00%~29.20% | 10万円~500万円 | 即日審査 | 不要 |
| ユニ・ティー不動産担保ローン[おうちで3000] | ユニ・ティー | 18.00% | 3,000万円 | 3日審査 | 不要 |
| レイクレディースローン | GEコンシューマー・ファイナンス | 15.0%~18.0% | 1万円~100万円 | 30分審査 | 不要 |
| レイクフリーローン | GEコンシューマー・ファイナンス | 15.0%~18.0% | 1万円~100万円 | 10秒審査 | 不要 |
| トーニチファイナンス学生ローン | トーニチファイナンス | 18.25%~29.20% | 50万円 | 即日審査 | 不要 |
| ユニバーサルキャッシング | ユニバーサルコーポレーション | 18.25%~29.2% | 5万円~50万円 | 1時間審査 | 不要 |
| ライブドアクレジット | ライブドアクレジット | 18.25%~29.2% | 1万円~100万円 | 1時間審査 | 不要 |
| ルック振込みローン | ルックコーポレーション | 18.25%~29.2% | 5万円~50万円 | 30分審査 | 不要 |
| 本田ちよのキャンパスローン | マキコーポレーション | 19.20% | 50万円 | 即日審査 | 不要 |
| レディースローンドットコム | フレンドトラスト | 19.5%~29.2% | 10万円~50万円 | 60分審査 | 不要 |
| 学生ローンオシャレ | フレンドトラスト | 19.5%~25.55% | 3万円~50万円 | 即日審査 | 不要 |
| クレディア目的別ローン | クレディア | 19.80% | 1万円~200万円 | 25分審査 | 不要 |
| ビジネスタイムリー 事業者向けカードローン | SBIクレジット | 19.800%~27.010% | 51万円~500万円 | 30分審査 | 不要 |
| アイフルビジネスローン | アイフル | 21.0%~28.8% | 1万円~500万円 | 即日審査 | 要 |
| ミュゼクラブフリーローン | ムトウクレジット | 21.0%~27.0% | 3万円~50万円 | 30分審査 | 不要 |
| クレッセ教育ローン | クレッセ | 21.90% | 1万円~50万円 | 即日審査 | 不要 |
| ビューファイナンス商業ローン(あきんどさん) | 三東 | 21.90% | 100万円 | 即時審査 | 要 |
| 本田ちよのBIG500 | マキコーポレーション | 21.90%~29.20% | 100万円~500万円 | 2日審査 | 不要 |
| 本田ちよのビジネスローン | マキコーポレーション | 21.90%~29.20% | 100万円~500万円 | 2営業日審査 | 不要 |
| Waveキャッシング.com | 新洋信販 | 22.0%~25.55% | 50万円 | 即日審査 | 不要 |
| ご融資ドットコムご融資ビジネス | オー・シー・エス | 23.0558%~29.2% | 1万円~500万円 | 15分審査 | 不要 |
| スタッフィレディースローン | ステーションファイナンス | 23.36%~27.740% | 120万円 | 即時審査 | 不要 |
| 阪急の特急キャッシング120 | ステーションファイナンス | 23.36%~27.74% | 120万円 | 10秒審査 | 不要 |
| インター ビジネスローン | インター | 23.73% | 50万円~1000万円 | 即日審査 | 要 |
| インター ビジネスローン(無担保・無保障) | インター | 23.73% | 50万円~1000万円 | 即日審査 | 不要 |
| しんわ自動車ローン | しんわ | 23.73% | 50万円 | 即日審査 | 不要 |
| OMCのキャッシングカード フォーライフ | オーエムシーカード | 24.0%~28.800% | 1万円~100万円 | 30分審査 | 不要 |
| SAIS◎Nのローン百選スピードキャッシンッグ | セゾンファンデックス | 24.00% | 50万円 | 30分審査 | 不要 |
| ビジネスローン シティズ | シティズ | 24.0%~29.2% | 1500万円 | 即時審査 | 不要 |
| 本田ちよのネットローン | マキコーポレーション | 24.00% | 50万円 | 即日審査 | 不要 |
| 本田ちよのレディースローン | マキコーポレーション | 24.0%~25.55% | 50万円 | 即日審査 | 不要 |
| キャスコフォーユー(10日間無利息) フリーローン | キャスコ | 25.0%~27.959% | 5万円~50万円 | 30分審査 | 不要 |
| 高千穂商事 学生ローン | 高千穂商事 | 25.50% ~29.20% | 1~30万円 | 即日審査 | 不要 |
| 30日間無利息キャッシング | 三和ファイナンス | 25.55%~29.2% | 50万円 | 即日審査 | 不要 |
| Webキャッシング | 東日本信販 | 25.55% | 1万円~50万円 | 即日審査 | 不要 |
| アエル教育ローン | アエル | 25.55% | 1万円~50万円 | 即日審査 | 不要 |
| GMOネットカード ベティローン | GMOネットカード | 25.55%~29.20% | 1万円~50万円 | 即日審査 | 不要 |
| サンライフ | サンライフ | 25.55% ~29.2% | 50万円 | 即日審査 | 不要 |
| サンレディー | サンライフ | 25.550%~29.200% | 50万円 | 即日審査 | 不要 |
| しんわクレジット | しんわ | 25.55%~29.200% | 200万円 | 即日審査 | 不要 |
| プライム500 | プライム | 25.55%~29.20% | 500万円 | 即日審査 | 不要 |
| レディースローン | フタバ | 25.55%~29.20% | 10万円~50万円 | 30分審査 | 不要 |
| 本田ちよのクイックローン | マキコーポレーション | 25.55%~29.2% | 50万円 | 即日審査 | 不要 |
| スピードキャッシング | サンクス | 28.88% | 5万円~20万円 | 即日審査 | 不要 |
| ガクユー | ユアーズ | 28.95% | 50万円 | 45分審査 | 不要 |
| フリーエース | ユアーズ | 28.95% | 50万円 | 45分審査 | 不要 |
| ユーレディース | ユアーズ | 28.95% | 50万円 | 45分審査 | 不要 |
| 6社目Okのフリーローン | Casix.Jp | 29.20% | 1万円~50万円 | 1時間審査 | 不要 |
| eまごころキャッシング | ワールド | 29.20% | 1万円~100万円 | 即日審査 | 不要 |
| あるぱーとキャッシング | クオークローン | 29.20% | 1万円~100万円 | 20分審査 | 不要 |
| ネットローンの学生ローン | フレックス | 29.20% | 5万円~30万円 | 10分審査 | 不要 |
| フリーローン | クオークローン | 29.20% | 1万円~100万円 | 20分審査 | 不要 |
| 女性専用(ビタミン倶楽部) | クオークローン | 29.20% | 1万円~100万円 | 20分審査 | 不要 |
| 新洋信販プチキャッシュ | 新洋信販 | 29.20% | 5万円~50万円 | 30分審査 | 不要 |
| ミキクレジット アンダー25 | 三貴商事 | 29.20% | 5万円~50万円 | 即日審査 | 不要 |
| キャッシングナカノ | 中野殖産株式会社 | 29.20% | 5万円~50万円 | 即日審査 | 不要 |
| かりれーるドットコム | 平野商事株式会社 | 29.20% | 1万円~50万円 | 即日審査 | 不要 |
| ルック不動産担保ローン | ルックコーポレーション | 応相談 | 100万円~5,000万円 | - | 不要 |
[掲載キャッシング・消費者金融一覧]
アイク不動産担保2400 ディック不動産担保2400 プリーバカード アルコ不動産担保 トライト不動産担保 ユニバーサルビジネス クレディア不動産担保楽天Moneyカード アイフル アイクスーパー300 ディックスーパー300 アイクテンフリー ディックテンフリー アイク無担保 ディック無担保アイク目的別 ユニマットレディース インター不動産担保 本田ちよの不動産担保 新洋信販ビジット 新洋信販おまとめ ビューファイナンス 教育 SAIS◎N百選ポケットバンク DCキャッシュワン アコム アットローン グリーンアップル フリープラン しんわ モビット 新洋信販 スタービック 武富士 イーキャンパスプロミス ワールドサポート300 NEWスピリッツAカード アミーゴ キャンパス NISファーストプラン クレディア・ビジネス クレディアビッグコーエイ不動産担保 ビューファイナンス学生 プライムファイナンス不動産担保 プライムローン ユニ・ティー不動産担保 [おうちで3000] レイクレディースレイクフリー トーニチファイナンス学生 ユニバーサルキャッシン グライブドアクレジット ルック 本田ちよのキャンパス レディースローンドットコムオシャレ クレディア目的別 ビジネスタイムリー事業者向けカード NISワイド500 アイフルビジネス ノーローン ミュゼクラブ クレッセ教育ビューファイナンス商業(あきんどさん) 本田ちよのBIG500 本田ちよのビジネス Wave.com ノーローン ご融資ドットコム ご融資ビジネススタッフィ 阪急の インター しんわ自動車 OMC フォーライフ SAIS◎Nのローン百選 シティズ 本田ちよレディース キャスコフォーユー(10日間無利息)高千穂商事アエル教育 GMOネットカード ベティローン サンライフ サンレディー しんわクレジット プライム500 ガクユー フリーエース ユーレディース6社目Okのフリー eまごころ あるぱーと ビタミン倶楽部 新洋信販プチキャッシュ ミキクレジット アンダー25 ナカノ かりれーるドットコムルック不動産担保
